Kyoritsu KEW 6305 - Thiết bị Đo công suất điện
30.500.000 ₫
✅ Giám sát toàn diện các thông số điện theo thời gian thực, ghi dữ liệu và phân tích hệ thống điện 1 pha và 3 pha.
✅ Đo điện áp, Dòng điện, Hệ số công suất và Tần số.
✅ Phân tích điện năng và năng lượng tiêu thụ (công suất thực, biểu kiến, phản kháng)
✅ Ứng dụng tải trên CH Play và xem dữ liệu trên Smartphone
✅ Chọn các loại kìm dòng khác nhau với dải đo từ 0.1A đến 3000A
Hotline: 0911.159.019
Email: sales@thietbidochuyendung.com
Thiết bị phân tích chất lượng điện năng
Kyoritsu KEW 6305
- ✓ Đồng hồ đo công suất điện năng kỹ thuật số Kyoritsu KEW 6305 sử dụng kìm đo gắn rời
- ☑ Có thể được sử dụng cho các hệ thống dây điện khác nhau, cấu hình hỗ trợ 2 dây một pha, 3 dây một pha, 3 dây ba pha, 4 dây 3 pha.
- ☑ Đo lường và tính toán 4 dây 3 pha: Đo điện áp (RMS), dòng điện (RMS), công suất hoạt động, tần số và tính toán công suất biểu kiến, phản kháng, hệ số công suất, dòng điện trung tính và năng lượng biểu kiến / phản kháng / hữu công
- ☑ Đo lường nhu cầu Mức tiêu thụ điện có thể dễ dàng theo dõi để không vượt quá giá trị nhu cầu tối đa mục tiêu
- ✓ Dữ liệu đo được có thể được lưu trong bộ nhớ trong hoặc thẻ SD và có thể được truyền đến PC thông qua kết nối USB hoặc bằng cách sử dụng đầu đọc thẻ SD
- ☑ Lưu dữ liệu được cung cấp chức năng ghi nhật ký với khoảng thời gian ghi trước.
- ☑ Dữ liệu có thể được lưu bằng thao tác thủ công hoặc vào thời gian và ngày được đặt trước.
- ✓ Được thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc tế IEC 61010-1 CATI 600V.
- ✓ Thiết bị hoạt động với nguồn kép điện AC hoặc với pin.
- ☑ Có thể sử dụng cả pin AA (kiềm) và pin sạc (Ni-MH).
- ☑ Trong trường mất nguồn điện lưới , trong khi hoạt động với nguồn điện AC, nguồn điện pin cho thiết bị được tự động khôi phục
- ✓ Màn hình lớn với 3 thông số đo được có thể được hiển thị trên màn hình lớn cùng một lúc.
KEW Smart 6305
- ☑ Ứng dụng tương thích với HĐH Android "KEW smart 6305" trên "Google Play Store"
- ☑ Hỗ trợ Android từ. 3.0 hoặc cao hơn
- ☑ Độ phân giải WVGA (800 × 480) hoặc cao hơn
⏬ Download
📑 Datasheet | 📒 Instruction Manual | 💽 Software | USB Driver
-
✍
Tìm kiếm "KEW Smart" trên Google Play Store.
TekView Channel
Thông số kỹ thuật
Technical Data
Kiểu đầu dây | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P3W3A, 3P4W |
---|---|
Đo lường các thông số | Điện áp, Dòng điện, Tần số, Công suất hữu dụng |
Các Thông số | Công suất toàn phần (công suất biểu kiến), Công suất phản kháng, Năng lượng hữu dụng, Năng lượng toàn phần, Năng lượng phản kháng, Hệ số công suất(cos θ), Dòng trung tính. |
Dải đo điện áp [RMS] | 150.0 / 300.0 / 600.0V |
Cấp chính xác điện áp | ±0.2%giá trị đọc±0.2%toàn dải (sóng sin, 45 - 65Hz) |
Dải đo dòng điện [RMS] | 8128 ( 50A type ) : 1.000 / 5.000 / 10.00 / 25.00 / 50.00A / auto 8127 ( 100A type ) : 2.000 / 10.00 / 20.00 / 50.00 / 100.0A / auto 8126 ( 200A type ) : 4.000 / 20.00 / 40.00 / 100.0 / 200.0A / auto 8125 ( 500A type ) : 10.00 / 50.00 / 100.0 / 250.0 / 500.0A / auto 8124 ( 1000A type ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto 8130 ( 1000A type ) : 50.00 / 100.0 / 200.0 / 500.0 / 1000A / auto 8133 ( 3000A type ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A / auto |
Cấp chính xác dòng điện | ±0.2% giá trị đọc ±0.2% toàn dải. + sai số kìm đo (sóng sin, 45 - 65Hz) (*) +1% toàn dải. tại dải đo thấp nhất |
Phạm vi hiển thị | 5 - 130% của mỗi dải đo (Điên áp) 1 - 130% của mỗi dải đo (Dòng điện) |
Hệ số nhấp nhô | Điện áp: đến 2.5, Dòng điện: đến 3.0 (với 90% toàn dải hoặc nhỏ hơn) |
Ảnh hưởng của hệ số công suất | Công suất hữu dụng: ±1.0%giá trị đọc cos θ=±0.5 (PF=1) |
Dải đo tần số | 40.0 - 70.0Hz |
Cấp chính xác đo tần số | ±3dgt |
Điều kiện bắt buộc của sai số | PF=1, sóng sin, 45 - 65Hz, 23ºC±5ºC |
Thời gian cập nhật hiển thị dữ liệu | 1 s |
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT III 600V |
Môi trường vận hành | 0 - +50ºC, hoặc nhỏ hơn 85%RH (không ngưng tụ) |
Môi trường lưu trữ | -20 - +60ºC, hoặc nhỏ hơn 85%RH (không ngưng tụ) |
Nguồn cung cấp (điện lưới) | AC100 - 240V±10% (50/60Hz) |
Nguồn cung cấp (DC battery) | Pin LR6 hoặc pin sạc Ni-MH (HR-15-51) ×6 (Không bao gồm bộ sạc pin), Thời gian sử dụng xấp xỉ. 15h (LR6) |
Công suất tiêu thụ | 10VA (max.) |
Giao tiếp truyền thông | USB, Bluetooth |
Thẻ nhớ lưu trữ | SD card (2GB) |
Kích thước | 175(L)×120(W)×65(D) mm |
Trọng lượng | Xấp xỉ . 800g (bao gồm pin) |
Phụ kiện theo máy | 7141B (Bộ que đo áp: 4pcs) 7148 (Cáp USB) 7170 (Cáp nguồn) 9125 ((Túi xách đựng máy KEW 6305, KEW 6305-01) 9135 ((Túi xách đựng máy KEW 6305-03, KEW 6305-05) 8326-02 (Thẻ nhớ SD 2GB) Phần mềm KEW WINDOWS Pin AA (LR6)×6 Sách Hướng dẫn sử dụng |
Phụ kiện tuỳ chọn | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (Kìm đo dòng) 8130/8133 (Kìm đo dòng loại dẻo) 8312 (Bộ chuyển đổi nguồn) 9132 (Túi xách đựng máy từ tính) |
.
Brochure
Read onine
Thiết Bị Đo Chuyên Dụng | Professional Measuring Instruments ™
Bình luận (0)
Chưa có bài bình luận nào